Stockholm, Sweden · 1448 AH
Ramadan 2027 Timetable for Stockholm
Suhoor and iftar times in Stockholm for every day of Ramadan, starting Monday, February 8, 2027. Muslim World League method.
05:31Suhoor ends, day 1
16:23Iftar, day 1
13 hLongest fast
Mar 9Eid al-Fitr
| Day | Date | Suhoor (Fajr) | Sunrise | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha | Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon, Feb 8 | 05:31 | 07:42 | 12:03 | 13:54 | 16:23 | 18:34 | 10h 52m |
| 2 | Tue, Feb 9 | 05:29 | 07:40 | 12:03 | 13:56 | 16:25 | 18:35 | 10h 56m |
| 3 | Wed, Feb 10 | 05:28 | 07:37 | 12:03 | 13:58 | 16:28 | 18:37 | 10h 60m |
| 4 | Thu, Feb 11 | 05:26 | 07:35 | 12:03 | 14:00 | 16:30 | 18:39 | 11h 04m |
| 5 | Fri, Feb 12 | 05:24 | 07:32 | 12:03 | 14:02 | 16:33 | 18:41 | 11h 09m |
| 6 | Sat, Feb 13 | 05:22 | 07:29 | 12:03 | 14:04 | 16:35 | 18:43 | 11h 13m |
| 7 | Sun, Feb 14 | 05:20 | 07:27 | 12:03 | 14:06 | 16:38 | 18:44 | 11h 18m |
| 8 | Mon, Feb 15 | 05:18 | 07:24 | 12:03 | 14:08 | 16:40 | 18:46 | 11h 22m |
| 9 | Tue, Feb 16 | 05:16 | 07:22 | 12:03 | 14:09 | 16:43 | 18:48 | 11h 27m |
| 10 | Wed, Feb 17 | 05:15 | 07:19 | 12:03 | 14:11 | 16:45 | 18:50 | 11h 30m |
| 11 | Thu, Feb 18 | 05:13 | 07:16 | 12:03 | 14:13 | 16:48 | 18:52 | 11h 35m |
| 12 | Fri, Feb 19 | 05:11 | 07:14 | 12:03 | 14:15 | 16:51 | 18:53 | 11h 40m |
| 13 | Sat, Feb 20 | 05:09 | 07:11 | 12:02 | 14:17 | 16:53 | 18:55 | 11h 44m |
| 14 | Sun, Feb 21 | 05:07 | 07:08 | 12:02 | 14:19 | 16:56 | 18:57 | 11h 49m |
| 15 | Mon, Feb 22 | 05:05 | 07:05 | 12:02 | 14:20 | 16:58 | 18:59 | 11h 53m |
| 16 | Tue, Feb 23 | 05:03 | 07:03 | 12:02 | 14:22 | 17:01 | 19:00 | 11h 58m |
| 17 | Wed, Feb 24 | 05:01 | 07:00 | 12:02 | 14:24 | 17:03 | 19:02 | 12h 02m |
| 18 | Thu, Feb 25 | 04:59 | 06:57 | 12:02 | 14:26 | 17:06 | 19:04 | 12h 07m |
| 19 | Fri, Feb 26 | 04:57 | 06:54 | 12:02 | 14:28 | 17:08 | 19:06 | 12h 11m |
| 20 | Sat, Feb 27 | 04:55 | 06:51 | 12:01 | 14:29 | 17:11 | 19:07 | 12h 16m |
| 21 | Sun, Feb 28 | 04:53 | 06:49 | 12:01 | 14:31 | 17:13 | 19:09 | 12h 20m |
| 22 | Mon, Mar 1 | 04:50 | 06:46 | 12:01 | 14:33 | 17:15 | 19:11 | 12h 25m |
| 23 | Tue, Mar 2 | 04:48 | 06:43 | 12:01 | 14:34 | 17:18 | 19:13 | 12h 30m |
| 24 | Wed, Mar 3 | 04:46 | 06:40 | 12:01 | 14:36 | 17:20 | 19:14 | 12h 34m |
| 25 | Thu, Mar 4 | 04:44 | 06:37 | 12:00 | 14:38 | 17:23 | 19:16 | 12h 39m |
| 26 | Fri, Mar 5 | 04:42 | 06:34 | 12:00 | 14:40 | 17:25 | 19:18 | 12h 43m |
| 2727th night | Sat, Mar 6 | 04:40 | 06:32 | 12:00 | 14:41 | 17:28 | 19:19 | 12h 48m |
| 28 | Sun, Mar 7 | 04:38 | 06:29 | 12:00 | 14:43 | 17:30 | 19:21 | 12h 52m |
| 29 | Mon, Mar 8 | 04:36 | 06:26 | 12:00 | 14:45 | 17:33 | 19:23 | 12h 57m |
Shaded rows are the last ten nights. Dates follow the Umm al-Qura calendar and may shift by a day with local moon sighting. Times are in local time for Stockholm, Sweden.
Ramadan in Stockholm: questions
When does Ramadan 2027 start in Stockholm?
The first fast is expected on Monday, February 8, 2027. Follow your local mosque for the final announcement, as moon sighting can move it by a day.
What time is suhoor in Stockholm on the first day?
Suhoor ends at Fajr, 05:31, on February 8. Many people stop eating a few minutes earlier.
What time is iftar in Stockholm on the first day?
Iftar is at Maghrib, 16:23.
How long are the fasts in Stockholm?
From about 10 hours 52 minutes on the first day to 12 hours 57 minutes by the end of the month.
Today's prayer times in Stockholm →